Cookie beleid SV Saestum

De website van SV Saestum is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

1e klasse A

1e klasse A

Datum Thuis Uit Uitslag
25-05-2019 Gooi 't sc VR1 Sporting '70 VR1 7 - 2
25-05-2019 Saestum VR2 IJzendijke VR1 5 - 0
25-05-2019 Wartburgia asv VR2 LYRA VR1 2 - 0
25-05-2019 Hercules VR1 RVVH VR2 0 - 3
25-05-2019 CSW VR1 SSS VR2 2 - 3
25-05-2019 IJFC VR1 DSVP VR1 4 - 2
18-05-2019 DSVP VR1 Saestum VR2 2 - 5
18-05-2019 Sporting '70 VR1 IJFC VR1 1 - 3
18-05-2019 LYRA VR1 CSW VR1 1 - 2
18-05-2019 IJzendijke VR1 Hercules VR1 2 - 0
18-05-2019 RVVH VR2 Gooi 't sc VR1 2 - 3
18-05-2019 SSS VR2 Wartburgia asv VR2 3 - 2
11-05-2019 CSW VR1 RVVH VR2 5 - 3
11-05-2019 Wartburgia asv VR2 IJzendijke VR1 2 - 1
11-05-2019 Gooi 't sc VR1 Saestum VR2 0 - 0
11-05-2019 Hercules VR1 DSVP VR1 2 - 0
11-05-2019 IJFC VR1 LYRA VR1 2 - 1
11-05-2019 SSS VR2 Sporting '70 VR1 2 - 0
04-05-2019 Saestum VR2 Hercules VR1 6 - 5
04-05-2019 DSVP VR1 Wartburgia asv VR2 2 - 2
04-05-2019 IJzendijke VR1 Gooi 't sc VR1 2 - 1
04-05-2019 Sporting '70 VR1 CSW VR1 3 - 2
04-05-2019 LYRA VR1 SSS VR2 2 - 3
04-05-2019 RVVH VR2 IJFC VR1 1 - 4
13-04-2019 Wartburgia asv VR2 Sporting '70 VR1 3 - 0
13-04-2019 Gooi 't sc VR1 Hercules VR1 2 - 2
13-04-2019 IJFC VR1 Saestum VR2 0 - 5
13-04-2019 LYRA VR1 IJzendijke VR1 1 - 8
13-04-2019 SSS VR2 RVVH VR2 5 - 0
13-04-2019 CSW VR1 DSVP VR1 3 - 1
06-04-2019 Saestum VR2 SSS VR2 3 - 2
06-04-2019 DSVP VR1 Gooi 't sc VR1 0 - 2
06-04-2019 IJzendijke VR1 CSW VR1 3 - 0
06-04-2019 Sporting '70 VR1 LYRA VR1 3 - 1
06-04-2019 Hercules VR1 IJFC VR1 3 - 1
06-04-2019 RVVH VR2 Wartburgia asv VR2 1 - 4
23-03-2019 Wartburgia asv VR2 Gooi 't sc VR1 3 - 2
23-03-2019 Sporting '70 VR1 RVVH VR2 3 - 2
23-03-2019 CSW VR1 Hercules VR1 3 - 2
23-03-2019 IJFC VR1 IJzendijke VR1 1 - 2
23-03-2019 LYRA VR1 Saestum VR2 0 - 2
23-03-2019 SSS VR2 DSVP VR1 3 - 0
16-03-2019 Wartburgia asv VR2 IJFC VR1 4 - 1
16-03-2019 Saestum VR2 CSW VR1 5 - 0
16-03-2019 DSVP VR1 IJzendijke VR1 2 - 4
16-03-2019 Gooi 't sc VR1 SSS VR2 2 - 0
16-03-2019 Hercules VR1 Sporting '70 VR1 1 - 1
16-03-2019 RVVH VR2 LYRA VR1 1 - 2
09-03-2019 IJzendijke VR1 RVVH VR2 3 - 0
09-03-2019 CSW VR1 Wartburgia asv VR2 3 - 2
09-03-2019 IJFC VR1 Gooi 't sc VR1 2 - 1
09-03-2019 LYRA VR1 DSVP VR1 1 - 2
09-03-2019 SSS VR2 Hercules VR1 3 - 1
09-03-2019 Sporting '70 VR1 Saestum VR2 1 - 4
16-02-2019 Saestum VR2 Wartburgia asv VR2 0 - 0
16-02-2019 DSVP VR1 RVVH VR2 0 - 0
16-02-2019 Gooi 't sc VR1 CSW VR1 0 - 2
16-02-2019 IJzendijke VR1 Sporting '70 VR1 3 - 1
16-02-2019 Hercules VR1 LYRA VR1 4 - 0
16-02-2019 IJFC VR1 SSS VR2 3 - 2
09-02-2019 Wartburgia asv VR2 Hercules VR1 4 - 1
09-02-2019 Sporting '70 VR1 DSVP VR1 1 - 3
09-02-2019 CSW VR1 IJFC VR1 1 - 2
09-02-2019 LYRA VR1 Gooi 't sc VR1 1 - 3
09-02-2019 RVVH VR2 Saestum VR2 1 - 3
09-02-2019 SSS VR2 IJzendijke VR1 3 - 2
08-12-2018 Saestum VR2 IJFC VR1 3 - 2
08-12-2018 DSVP VR1 CSW VR1 0 - 3
08-12-2018 IJzendijke VR1 LYRA VR1 0 - 1
08-12-2018 Sporting '70 VR1 Wartburgia asv VR2 1 - 2
08-12-2018 Hercules VR1 Gooi 't sc VR1 2 - 2
08-12-2018 RVVH VR2 SSS VR2 0 - 0
01-12-2018 CSW VR1 IJzendijke VR1 5 - 3
01-12-2018 Wartburgia asv VR2 RVVH VR2 1 - 2
01-12-2018 Gooi 't sc VR1 DSVP VR1 3 - 0
01-12-2018 LYRA VR1 Sporting '70 VR1 0 - 1
01-12-2018 IJFC VR1 Hercules VR1 2 - 2
01-12-2018 SSS VR2 Saestum VR2 2 - 6
24-11-2018 Saestum VR2 LYRA VR1 4 - 2
24-11-2018 DSVP VR1 SSS VR2 5 - 3
24-11-2018 Gooi 't sc VR1 Wartburgia asv VR2 2 - 3
24-11-2018 IJzendijke VR1 IJFC VR1 3 - 0
24-11-2018 RVVH VR2 Sporting '70 VR1 1 - 1
24-11-2018 Hercules VR1 CSW VR1 2 - 3
17-11-2018 IJzendijke VR1 DSVP VR1 10 - 1
17-11-2018 Sporting '70 VR1 Hercules VR1 0 - 7
17-11-2018 CSW VR1 Saestum VR2 3 - 9
17-11-2018 IJFC VR1 Wartburgia asv VR2 0 - 1
17-11-2018 LYRA VR1 RVVH VR2 1 - 2
17-11-2018 SSS VR2 Gooi 't sc VR1 3 - 1
10-11-2018 Wartburgia asv VR2 CSW VR1 2 - 0
10-11-2018 Saestum VR2 Sporting '70 VR1 1 - 0
10-11-2018 DSVP VR1 LYRA VR1 3 - 1
10-11-2018 Gooi 't sc VR1 IJFC VR1 4 - 5
10-11-2018 Hercules VR1 SSS VR2 1 - 1
10-11-2018 RVVH VR2 IJzendijke VR1 8 - 0
03-11-2018 Saestum VR2 Gooi 't sc VR1 2 - 0
03-11-2018 DSVP VR1 Hercules VR1 2 - 2
03-11-2018 IJzendijke VR1 Wartburgia asv VR2 5 - 2
03-11-2018 Sporting '70 VR1 SSS VR2 3 - 0
03-11-2018 LYRA VR1 IJFC VR1 3 - 4
03-11-2018 RVVH VR2 CSW VR1 1 - 1
27-10-2018 Wartburgia asv VR2 DSVP VR1 5 - 1
27-10-2018 Gooi 't sc VR1 IJzendijke VR1 4 - 1
27-10-2018 CSW VR1 Sporting '70 VR1 3 - 0
27-10-2018 IJFC VR1 RVVH VR2 2 - 1
27-10-2018 Hercules VR1 Saestum VR2 1 - 4
27-10-2018 SSS VR2 LYRA VR1 1 - 0
13-10-2018 DSVP VR1 IJFC VR1 0 - 1
13-10-2018 IJzendijke VR1 Saestum VR2 3 - 6
13-10-2018 Sporting '70 VR1 Gooi 't sc VR1 1 - 0
13-10-2018 LYRA VR1 Wartburgia asv VR2 0 - 1
13-10-2018 RVVH VR2 Hercules VR1 3 - 4
13-10-2018 SSS VR2 CSW VR1 2 - 3
06-10-2018 CSW VR1 LYRA VR1 5 - 0
06-10-2018 Wartburgia asv VR2 SSS VR2 1 - 1
06-10-2018 Saestum VR2 DSVP VR1 7 - 0
06-10-2018 Gooi 't sc VR1 RVVH VR2 6 - 1
06-10-2018 Hercules VR1 IJzendijke VR1 3 - 1
06-10-2018 IJFC VR1 Sporting '70 VR1 1 - 1
29-09-2018 Wartburgia asv VR2 Saestum VR2 4 - 6
29-09-2018 Sporting '70 VR1 IJzendijke VR1 3 - 1
29-09-2018 CSW VR1 Gooi 't sc VR1 3 - 1
29-09-2018 LYRA VR1 Hercules VR1 2 - 2
29-09-2018 RVVH VR2 DSVP VR1 5 - 1
29-09-2018 SSS VR2 IJFC VR1 0 - 1
22-09-2018 Saestum VR2 RVVH VR2 2 - 1
22-09-2018 DSVP VR1 Sporting '70 VR1 2 - 2
22-09-2018 Gooi 't sc VR1 LYRA VR1 3 - 0
22-09-2018 IJzendijke VR1 SSS VR2 3 - 1
22-09-2018 Hercules VR1 Wartburgia asv VR2 2 - 2
22-09-2018 IJFC VR1 CSW VR1 3 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!